MOQ: | 1 इकाई |
कीमत: | neogitable |
standard packaging: | प्लाईवुड केस |
Delivery period: | 20 कार्यदिवस |
payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 1 यूनिट / महीना |
क्रिटिकल रेडिएंट फ्लोस फर्श सामग्री के लिए अग्नि जोखिम के मुख्य मापदंड हैं,यह बाहरी ताप विकिरण स्थितियों में फर्श सामग्री के नमूने की जलने और फैलने की क्षमता को दर्शाता हैयह निर्माण उत्पादों के लिए दहन वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है।
आईएसओ 9239-1,2 और जीबी/टी 11785-2005 की आवश्यकताओं के अनुसार, आईएसओ 9239-1 फ्लोरिंग मटेरियल्स रेडिएंट एनालाइजर विथ गुड प्राइस दहन फर्श कवरिंग के महत्वपूर्ण रेडिएंट को माप रहा है,परीक्षण कक्ष के विकिरण वातावरण सेयह सेल्युलोज इन्सुलेशन फर्श सामग्री के महत्वपूर्ण विकिरण को मापने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नमूने क्षितिज सतह प्रति क्षितिज 30 डिग्री ढलान गैस विकिरण पैनल के नीचे क्षितिज पर स्थित है।
आयाम परीक्षण कक्ष | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) मिमी |
नियंत्रण कक्ष | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) मिमी |
गैस नियंत्रण कक्ष | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) मिमी |
शक्ति | AC 220V, 50/60Hz, 25A |
वजन | 220 किलो |
वायु आपूर्ति विकल्प प्रोपेन | 95% |
परीक्षण रिपोर्ट
रिपोर्ट | |||
परीक्षण एजेंसी | |||
मानक | |||
ऑपरेटर | परीक्षण तिथि | ||
परिवेश का तापमान | पर्यावरण आर्द्रता | ||
उपकरण की समय सीमा | |||
उत्पाद का नाम | नमूने का सीरियल नंबर | ||
मॉडल विनिर्देश | |||
नमूना का आकार | उपकरण कोड | ||
सामग्री घनत्व (जी/एम2) | परीक्षण का समय | ||
डिबग संतुलन | |||
परीक्षण परिणाम: | |||
दूरी (मिमी) | लौ के सामने का समय (s) | दूरी ((मिमी) | लौ के सामने का समय (s) |
60 | 560 | ||
110 | 610 | ||
160 | 660 | ||
210 | 710 | ||
260 | 760 | ||
310 | 810 | ||
360 | 860 | ||
410 | 910 | ||
460 | 960 | ||
510 | 1100 | ||
लौ का सामने का छोर सबसे लंबी दूरी तक पहुँचता है (सेमी) | महत्वपूर्ण विकिरण प्रवाह ((kW/m)2) | ||
कुल धुआं का मूल्य ((% मिनट) | अधिकतम अवशोषण दर ((%) | ||
10min लौ के सामने के अंत तक पहुँचने की दूरी ((मिमी) | 10 मिनट का महत्वपूर्ण विकिरण ताप मान ((kW/m2) | ||
20min लौ के सामने के अंत तक पहुंचने की दूरी ((मिमी) | 20 मिनट का महत्वपूर्ण विकिरण ताप मान ((kW/m2) | ||
30min लौ के सामने के अंत तक पहुँचने की दूरी ((मिमी) | 30 मिनट का महत्वपूर्ण विकिरण ताप मान ((kW/m)2) | ||
प्रज्वलन का समय | लौ बुझाने का समय (s) | ||
परीक्षण के दौरान देखी गई घटनाः |
क्रिटिकल रेडिएंट फ्लक्स फ्लेमेबिलिटी टेस्टिंग उपकरण...