MOQ: | 1 इकाई |
कीमत: | Negoitable |
standard packaging: | प्लाईवुड केस |
Delivery period: | 5 कार्य दिवस |
payment method: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी / टी |
Supply Capacity: | 1 पीसी / माह |
SL-S103 इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण एएए / एएए / सी / डी / 9 वी हैस्ब्रो डमी बैटरी
न्यूनतम आयाम
आयाम | एएए | ए.ए. | सी | D | सहिष्णुता |
ए | 42.5 | 49 | 48.5 | 59.5 | 0.05 मिमी/-0.00 मिमी |
बी | 5.16 | 8.25 | 19 | 19 | 0.05 मिमी/-0.00 मिमी |
सी | 1 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 0.05 मिमी/-0.00 मिमी |
D | 3.81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 0.00 मिमी/-0.05 मिमी |
ई | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 मिमी/-0.00 मिमी |
F | 9.5 | 13.5 | 24.7 | 32.2 | 0.05 मिमी/-0.00 मिमी |
जी | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0.10 मिमी/-0.00 मिमी |
अधिकतम आयाम
आयाम | एएए | ए.ए. | सी | D | सहिष्णुता |
ए | 44.5 | 50.5 | 50 | 61.5 | 0.00 मिमी/-0.05 मिमी |
बी | 5.25 | 8.25 | 19 | 19 | 0.05 मिमी/-0.00 मिमी |
सी | 0.66 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 0.05 मिमी/-0.00 मिमी |
D | 3.81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 0.00 मिमी/-0.05 मिमी |
ई | 1.79 | 2.25 | 3.02 | 3.23 | 0.00 मिमी/-0.05 मिमी |
F | 10.5 | 14.5 | 26.2 | 34.2 | 0.00 मिमी/-0.05 मिमी |
जी | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0.10 मिमी/-0.00 मिमी |
9V न्यूनतम/अधिकतम आयाम
आयाम | अधिकतम | सहिष्णुता | न्यूनतम | सहिष्णुता |
ए | 17.5 | 0.00 मिमी/-0.05 मिमी | 15.5 | 0.05 मिमी/-0.00 मिमी |
बी | 49.2 | 0.00 मिमी/-0.05 मिमी | 46.5 | 0.05 मिमी/-0.00 मिमी |
सी | 45.77 | 0.00 मिमी/-0.05 मिमी | 43.3 | 0.05 मिमी/-0.00 मिमी |
D | 26.5 | 0.00 मिमी/-0.05 मिमी | 24.6 | 0.05 मिमी/-0.00 मिमी |
ई | 12.95 | 0.00 मिमी/-0.05 मिमी | 12.45 | 0.05 मिमी/-0.00 मिमी |